
Linxea Spirit 2 permet d’intégrer des actions en direct dans votre assurance-vie, une option rare qui ouvre la porte à une personnalisation poussée de votre allocation. Cette fonctionnalité transforme le contrat en véritable plateforme d’investissement actions tout en conservant l’enveloppe fiscale avantageuse de l’assurance-vie.
Nous passons en revue les titres accessibles via ce contrat, en analysant leurs trajectoires sur différentes périodes (1, 5 et 10 ans), leur répartition géographique et sectorielle. L’objectif : identifier les dynamiques qui ont fonctionné et comprendre les écarts de performance entre zones et secteurs.
Consulter le catalogue d’actions : sur le site Linxea, menu “Nos Produits”, puis “Linxea Spirit 2”, descendez à “Voir tous les supports disponibles sur Spirit 2”, et filtrez sur “Actions”.
Frais applicables : ce qu’il faut budgéter
Avant d’investir en titres vifs via Spirit 2, intégrez la structure tarifaire dans votre réflexion.
Transactions : 0,60% sur chaque opération (achat ou vente), appliqué via ajustement du cours de clôture. Gestion annuelle : 0,5% sur les unités de compte.
Ticket minimum : 1 000 € par titre, orientant naturellement vers une approche patrimoniale plutôt que du trading actif.
Palmarès des meilleures actions par durée d’investissement
Meilleures actions sur 1 an : secteurs cycliques et valeurs défensive en tête
| ISIN | Action | 1 an |
|---|---|---|
| DE0007030009 | Rheinmetall | +188,59% |
| US69608A1088 | Palantir Technologies | +162,95% |
| FR0000130809 | Société Générale | +156,81% |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | +121,14% |
| IT0003856405 | Leonardo SPA | +115,09% |
Sur un an, deux thématiques captent l’essentiel des gains : l’armement européen et le secteur bancaire. Rheinmetall, Rolls-Royce et Leonardo bénéficient d’un contexte géopolitique porteur pour l’industrie de défense. Société Générale profite de la remontée des taux qui élargit les marges d’intermédiation bancaire.
Palantir sort du lot côté tech, surfant sur l’engouement IA et ses contrats gouvernementaux stratégiques.
Ces résultats traduisent davantage des opportunités de timing sectoriel que des qualités intrinsèques durables. La volatilité accompagnant ces scores impose une gestion active et une diversification rigoureuse.
Meilleures actions sur 5 ans : consolidation des tendances structurelles
| ISIN | Action | 5 ans |
|---|---|---|
| DE0007030009 | Rheinmetall | +2039,68% |
| US67066G1040 | Nvidia | +1258,44% |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings | +1 112,06% |
| IT0003856405 | Leonardo SPA | +899,66% |
| IT0005239360 | Unicrédit | +774,94% |
Rheinmetall maintient son leadership avec une multiplication par 20 du cours, signalant une transformation profonde au-delà d’un simple rebond conjoncturel.
Nvidia entre en scène et s’impose dans le top 5, incarnant la révolution IA et la suprématie américaine sur les puces de calcul haute performance.
L’armement européen occupe trois places (Rheinmetall, Rolls-Royce, Leonardo), confirmant la solidité du secteur. Unicrédit illustre la capacité de restructuration du secteur bancaire italien après la crise de la dette souveraine.
Ces trajectoires quinquennales reflètent des mouvements structurels plus stables : bouleversements technologiques, réarmement continental, consolidation financière.
Meilleures actions sur 10 ans : domination tech et exception défense
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| US67066G1040 | Nvidia | +24838,01% |
| DE0007030009 | Rheinmetall | +3096,55% |
| US88160R1014 | Tesla | +3045,09% |
| US11135F1012 | Broadcom | +2496,69% |
| NL0010273215 | ASML Holding | +1238,35% |
Nvidia explose tous les compteurs avec une multiplication par 248 du capital investi. Cette performance hors norme matérialise sa position de quasi-monopole sur les GPU et l’infrastructure IA.
Rheinmetall et Tesla partagent le podium avec des trajectoires opposées : réarmement européen pour l’un, disruption automobile électrique pour l’autre.
Broadcom et ASML attestent de la suprématie des semi-conducteurs sur la décennie. Ces groupes ont capturé l’essentiel de la valeur générée par la digitalisation mondiale.
Constat majeur : la tech américaine et les infrastructures critiques (puces, équipements) écrasent les autres secteurs. L’armement européen fait exception. Ces performances mirobolantes proviennent de paris gagnants sur des ruptures majeures, mais les valorisations actuelles limitent forcément le potentiel de répétition.
Décryptage géographique sur 10 ans
France : luxe et champions industriels
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| FR0000052292 | Hermès International | +612,33% |
| FR0000073272 | SAFRAN | +438,99% |
| FR0000121972 | Schneider Electric | +385,68% |
| FR0000121014 | LVMH | +375,89% |
| FR0011726835 | Action GTT – Gaztransport et Technigaz | +329,19% |
Le luxe français domine avec Hermès et LVMH, capitalisant sur la demande asiatique explosive et un pricing power exceptionnel.
Safran et Schneider Electric représentent l’excellence industrielle française dans l’aérospatial et l’électrification. GTT prouve qu’une niche technologique ultra-spécialisée (cuves GNL) peut générer des rendements exceptionnels.
Contrairement aux USA où la tech écrase tout, la France s’appuie sur ses positions historiques fortes. Les performances restent solides mais moins spectaculaires, traduisant un modèle économique orienté consolidation plutôt que disruption. Un portefeuille 100% France rate mécaniquement les grandes révolutions technologiques mondiales.
Allemagne : industrie et pivot défense
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| DE0007030009 | Rheinmetall | +3096,55% |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | +238,00% |
| DE0007236101 | Siemens | +235,99% |
| DE0007164600 | SAP | +188,41% |
Rheinmetall écrase tout avec un rendement 13 fois supérieur au dauphin Infineon. Cette anomalie statistique reflète un positionnement unique sur l’armement terrestre au moment du basculement géopolitique européen.
Infineon (puces) et SAP (logiciel d’entreprise) incarnent les piliers tech allemands. Siemens illustre la réinvention industrielle dans l’automatisation et le digital.
Le marché allemand reste cyclique et dépendant des flux industriels mondiaux. Si Rheinmetall a capté un momentum historique, les autres valeurs affichent des scores honorables mais loin des champions américains. L’Allemagne offre une diversification utile via ses leaders industriels, mais subit les cycles économiques globaux.
États-Unis : hégémonie technologique incontestée
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| US67066G1040 | Nvidia | +24838,01% |
| US88160R1014 | Tesla | +3045,09% |
| US11135F1012 | Broadcom | +2496,69% |
| US0378331005 | Apple | +951,62% |
| US1491231015 | Caterpillar | +889,26% |
Nvidia pulvérise tous les records européens avec une multiplication par 248. Tesla et Broadcom complètent un podium 100% tech, démontrant la capacité américaine à créer des géants sur des ruptures majeures.
Apple prouve qu’un leader déjà dominant peut continuer à multiplier sa valeur via son écosystème fermé. Caterpillar démontre que même l’industrie lourde US surperforme ses pairs européens.
L’écart USA-Europe n’est pas passager mais structurel : accès au capital-risque, culture de la disruption, marché intérieur massif, domination tech planétaire. Ces trajectoires stratosphériques rendent une exposition significative aux actions US quasi-obligatoire pour viser la croissance long terme. Ignorer ce marché revient à se priver des meilleures performances mondiales.
Italie : reconstruction bancaire en cours
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| IT0005239360 | UniCredit | +199,79% |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | +108,01% |
| IT0003128367 | Enel | +147,09% |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | +108,01% |
UniCredit et Intesa Sanpaolo matérialisent le redressement bancaire italien post-crise souveraine. Enel incarne la transition énergétique transalpine vers les renouvelables.
Ces scores restent modestes face aux standards américains ou français, reflétant les difficultés structurelles italiennes.
Le marché italien demeure volatil avec une prime de risque pesant sur les valorisations. Certaines valeurs offrent des opportunités de rattrapage (banque, défense), mais l’Italie ne peut constituer qu’un satellite dans un portefeuille diversifié. Les performances décennales confirment les obstacles structurels de l’économie italienne à produire de la croissance durable.
Analyse sectorielle décennale
Technologie / Semi-conducteurs : le secteur qui écrase tout
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| US67066G1040 | Nvidia | +24838,01% |
| US11135F1012 | Broadcom | +2496,69% |
| NL0010273215 | ASML | +1238,35% |
| US0378331005 | Apple | +951,62% |
| US5949181045 | Microsoft | +814,17% |
Vainqueur incontestable sur 10 ans. Semi-conducteurs et software captent les mégatendances : cloud, IA, digitalisation, automatisation.
Croissance cumulative portée par des marges exceptionnelles et un réinvestissement massif. Aucun autre secteur n’approche cette création de valeur.
Défense / Aéronautique : le rebond géopolitique
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| DE0007030009 | Rheinmetall | +3096,55% |
| FR0000073272 | SAFRAN | +438,99% |
| GB0002634946 | BAE Systems | +282,53% |
| FR0000121329 | Thales | +270,86% |
Rheinmetall surperforme par un facteur 7 versus le numéro 2. Positionnement unique sur l’armement terrestre pile au moment du réveil européen post-invasion Ukraine.
Safran combine aéro civil et défense. BAE et Thales confirment la solidité des champions européens du secteur.
Hausses budgétaires militaires actées pour une décennie, offrant une visibilité rare sur les carnets de commandes. Le secteur allie croissance, rentabilité et prévisibilité. Risque principal : apaisement géopolitique durable pourrait inverser brutalement cette dynamique (scénario peu probable moyen terme).
Banque / Finance : avantage structurel américain
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| US0258161092 | American Express | +497,77% |
| US38141G1040 | Goldman Sachs | +463,62% |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | +460,22% |
| IT0005239360 | UniCredit | +199,79% |
| ES0113211835 | BBVA | +132,27% |
Trio américain (JPMorgan, Goldman, AmEx) surclasse nettement les européennes. Modèle US structurellement supérieur : marges plus larges, mix revenus diversifié, régulation plus accommodante.
UniCredit incarne le meilleur scénario européen avec une restructuration réussie. BBVA peine malgré son exposition émergents latino.
Secteur profondément cyclique, dépendant taux et conjoncture. La remontée récente des taux a gonflé les marges mais ces performances ne sont pas extrapolables. Les banques apportent solidité et dividendes réguliers, rarement de la croissance explosive. Conviennent davantage aux profils stabilité-revenus qu’aux profils croissance.
Énergie : rendement plutôt que croissance
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| FR0011726835 | GTT | +329,19% |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | +237,75% |
| FR0000120073 | Air Liquide | +149,76% |
| US1667641005 | Chevron | +97,16% |
| ES0113900J37 | Banco Santander | +88,36% |
GTT domine grâce à sa niche technologique (cuves GNL). Iberdrola réussit son pivot renouvelables. Air Liquide capitalise sur son leadership gaz industriels.
Chevron et Santander ferment le classement avec des scores décevants, illustrant les difficultés du pétrole traditionnel face à la transition énergétique et la volatilité matières premières.
Secteur fondamentalement orienté rendement plutôt que croissance. Cash-flows solides et dividendes généreux, mais croissance structurelle limitée par contraintes réglementaires et incertitudes décarbonation. Rôle défensif dans un portefeuille : stabilité et revenus, pas création de valeur massive.
Auto / Industrie : Tesla change tout
| ISIN | Action | 10 ans |
|---|---|---|
| US88160R1014 | Tesla | +3045,09% |
| US1491231015 | Caterpillar | +889,26% |
| NL0011585146 | Ferrari | +717,40% |
| FR0000121972 | Schneider Electric | +385,68% |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | +302,28% |
Tesla écrase le secteur avec une multiplication par 30, redéfinissant ce qu’est une entreprise automobile. Performance stratosphérique illustrant la prime à la disruption versus industrie traditionnelle. Écart abyssal avec les constructeurs européens absents du top 5.
Caterpillar prouve qu’excellence opérationnelle en équipement lourd peut produire des rendements exceptionnels. Ferrari démontre que luxe automobile transcende les cycles industriels. Schneider et ArcelorMittal illustrent les gagnants transformation industrielle : électrification et consolidation.
Polarisation extrême des performances : entreprises positionnées sur ruptures technologiques (électrification, automatisation) ou niches premium explosent, industrie auto traditionnelle stagne. Sélection drastique obligatoire, privilégier les leaders de transformation plutôt qu’acteurs établis. Absence constructeurs européens traditionnels du top 5 décennal = signal d’alarme structurel.
Liste des titres disponibles
Linxea Spirit 2
Liste exhaustive des actions (titres vifs) disponibles au 10/01/2026 sur Linxea Spirit 2.
| ISIN | Action | 1 an | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| US88579Y1010 | Action 3M | +21,16% | +16,79% | +38,59% |
| FR0000120404 | Action Accor SA | +3,51% | +60,99% | +33,89% |
| DE000A1EWWW0 | Action ADIDAS | -32,76% | -43,34% | +93,99% |
| NL0012969182 | Action Adyen | -3,49% | -17,59% | – |
| FR0010340141 | Action Aeroports de Paris ADP | +7,88% | +23,38% | +15,11% |
| NL0000235190 | Action Airbus SE | +37,44% | +139,70% | +270,33% |
| FR0000120073 | Action Air Liquide | -1,65% | +38,70% | +149,76% |
| DE0008404005 | Action Allianz N | +29,85% | +91,93% | +156,04% |
| US02079K3059 | Action Alphabet – A | +69,46% | +270,60% | +787,88% |
| FR0010220475 | Action Alstom | +26,71% | -41,55% | +7,10% |
| US0231351067 | Action Amazon INC | +12,47% | +58,15% | +697,26% |
| US0258161092 | Action AMERICAN EXPRESS | +30,55% | +216,06% | +497,77% |
| US0311621009 | Action AMGEN INC | +25,86% | +38,92% | +123,60% |
| FR0004125920 | Action Amundi | +17,46% | +3,99% | +77,88% |
| BE0974293251 | Action Anheuser Busch Inbev | +17,30% | -1,32% | -49,08% |
| US0378331005 | Action Apple INC | +9,37% | +100,84% | +951,62% |
| LU1598757687 | Action ArcelorMittal | +89,10% | +99,75% | +302,28% |
| FR0010313833 | Action Arkema | -27,03% | -44,95% | -7,36% |
| NL0010273215 | Action ASML Hldg | +38,03% | +144,16% | +1238,35% |
| US0463531089 | Action ASTRAZENECA ADR | +40,34% | +86,01% | – |
| FR0000120628 | Action AXA | +17,52% | +99,70% | +73,08% |
| GB0002634946 | Action BAE Systems | +69,67% | +304,17% | +282,53% |
| ES0113900J37 | Action Banco Santander | +105,62% | +272,48% | +88,36% |
| DE000BASF111 | Action BASF N | +5,75% | -34,39% | -29,93% |
| DE000BAY0017 | Action Bayer N | +100,10% | -22,47% | -60,92% |
| ES0113211835 | Action BBVA | +104,61% | +384,88% | +132,27% |
| FR0013280286 | Action BIOMERIEUX | +6,66% | -2,15% | +228,62% |
| DE0005190003 | Action BMW | +22,62% | +33,62% | +11,38% |
| FR0000131104 | Action BNP Paribas A | +37,61% | +83,41% | +72,23% |
| US0970231058 | Action Boeing CO | +32,15% | +9,95% | +74,53% |
| FR0000120503 | Action Bouygues | +61,83% | +31,80% | +30,51% |
| US11135F1012 | Action Broadcom | +48,22% | +645,87% | +2496,69% |
| FR0006174348 | Action Bureau Veritas | -7,05% | +19,36% | +63,04% |
| FR0000125338 | Action CapGemini | -6,05% | +19,59% | +82,76% |
| FR0000120172 | Action Carrefour | +4,66% | -6,23% | -37,69% |
| US1491231015 | Action Caterpillar | +73,21% | +213,24% | +889,26% |
| US1667641005 | Action Chevron | +4,00% | +73,91% | +97,16% |
| US17275R1023 | Action Cisco Systems | +25,91% | +63,05% | +192,68% |
| US1912161007 | Action Coca-Cola Co | +13,54% | +38,15% | +66,79% |
| US22160K1051 | Action COSTCO WHOLESALE | -2,31% | +151,45% | +491,59% |
| FR0000045072 | Action Crédit Agricole | +30,78% | +77,58% | +85,88% |
| FR0000120644 | Action Danone | +16,23% | +44,65% | +33,18% |
| FR0014004L86 | Action DASSAULT AVIATION | +48,79% | +247,17% | +191,46% |
| FR0014003TT8 | Action Dassault Systemes SE | -29,71% | -27,28% | +77,98% |
| DE0005810055 | Action Deutsche Boerse AG | -6,52% | +56,00% | +186,52% |
| DE0005552004 | Action Deutsche Post AG | +41,35% | +17,36% | +102,57% |
| DE0005557508 | Action Deutsche Telekom N | -3,25% | +86,37% | +87,05% |
| FR0010908533 | Action Edenred | -40,88% | -59,70% | +33,36% |
| FR0000130452 | Action Eiffage | +53,93% | +61,74% | +124,15% |
| IT0003128367 | Action Enel | +31,61% | +3,44% | +147,09% |
| FR0010208488 | Action ENGIE | +50,32% | +80,17% | +57,56% |
| IT0003132476 | Action Eni | +14,50% | +75,21% | +24,35% |
| FR0000121667 | Action EssilorLuxottica | +15,75% | +115,98% | +157,84% |
| FR0000121121 | Action Eurazeo | -27,33% | -9,59% | +14,35% |
| FR0014000MR3 | Action Eurofins Scientific | +40,30% | -5,94% | +130,46% |
| NL0006294274 | Action Euronext | +13,73% | +51,24% | +197,98% |
| NL0011585146 | Action Ferrari NV | -23,48% | +78,80% | +717,40% |
| FR0010040865 | Action Gecina | -8,39% | -33,72% | -24,57% |
| FR0010533075 | Action Getlink SE | +6,84% | +16,15% | +57,38% |
| US38141G1040 | Action Goldman Sachs Group | +66,82% | +217,81% | +463,62% |
| FR0011726835 | Action GTT – Gaztransport et Technigaz | +12,65% | +77,11% | +329,19% |
| FR0000052292 | Action Hermès International | -10,10% | +140,60% | +612,33% |
| US4370761029 | Action HOME DEPOT | -7,86% | +32,51% | +185,74% |
| US4385161066 | Action Honeywell International Inc | -5,93% | – | – |
| ES0144580Y14 | Action Iberdrola | +34,39% | +65,81% | +237,75% |
| US4592001014 | Action IBM | +37,66% | +146,22% | +137,63% |
| ES0148396007 | Action Inditex | -10,03% | +69,48% | +42,64% |
| DE0006231004 | Action Infineon Technologies | +25,65% | +20,89% | +238,00% |
| NL0011821202 | Action ING Group | +59,11% | +200,05% | +110,27% |
| IT0000072618 | Action Intesa Sanpaolo | +49,02% | +206,00% | +108,01% |
| US46120E6023 | Action Intuitive Surgical | +6,88% | +115,75% | +876,70% |
| US4781601046 | Action Johnson & Johnson | +44,76% | +29,09% | +110,81% |
| US46625H1005 | Action JPMorgan Chase | +37,41% | +138,60% | +460,22% |
| FR0000121485 | Action Kering | +35,43% | -46,87% | +137,34% |
| FR0000121964 | Action Klepierre | +21,09% | +84,42% | -11,26% |
| NL0011794037 | Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | +3,56% | +43,64% | +72,67% |
| FR0000120321 | Action L’Oréal | +14,04% | +24,06% | +154,88% |
| FR0010307819 | Action Legrand | +28,47% | +54,51% | +153,71% |
| IT0003856405 | Action Leonardo SPA | +115,09% | +899,66% | – |
| IE000S9YS762 | Action Linde | -7,61% | +70,69% | – |
| FR0000121014 | Action LVMH | -0,71% | +23,16% | +375,89% |
| US5801351017 | Action MC DONALD’S CORP | +9,35% | +44,10% | +164,65% |
| DE0007100000 | Action Mercedes Benz Group | +13,66% | – | – |
| US58933Y1055 | Action Merck & Co Inc | +11,80% | +36,70% | +126,75% |
| US30303M1027 | Action Meta Plateforms Inc | +4,90% | +151,54% | +562,56% |
| FR001400AJ45 | Action Michelin | -4,96% | +10,02% | +45,21% |
| US5949181045 | Action Microsoft | +14,12% | +119,83% | +814,17% |
| DE0008430026 | Action Muench Rueckvers N | +3,92% | +113,54% | +196,77% |
| US64110L1061 | Action NETFLIX | +8,05% | +81,35% | +687,25% |
| FR0000044448 | Action Nexans | +24,14% | +83,54% | +301,79% |
| US6541061031 | Action NIKE -B- | -8,38% | -55,65% | +9,55% |
| FI0009000681 | Action Nokia | +30,22% | +76,70% | -15,78% |
| FI4000297767 | Action Nordea Bk Rg | +47,10% | +138,15% | – |
| US67066G1040 | Action Nvidia | +36,15% | +1258,44% | +24838,01% |
| FR0000133308 | Action Orange | +49,34% | +43,12% | -5,17% |
| US69608A1088 | Action Palantir Technologies | +162,95% | +581,02% | – |
| US7134481081 | Action PEPSICO | -2,29% | -1,91% | – |
| FR0000120693 | Action Pernod Ricard | -31,42% | -52,28% | -24,58% |
| US7427181091 | Action Procter and Gamble Co | -10,80% | +2,63% | +84,51% |
| NL0013654783 | Action Prosus Br Rg-N | +52,99% | +32,44% | – |
| FR0000130577 | Action Publicis Groupe | -10,84% | +113,80% | +95,68% |
| FR0000131906 | Action Renault | -25,76% | -6,22% | -59,87% |
| FR0010451203 | Action Rexel | +30,94% | +139,36% | +198,55% |
| DE0007030009 | Action Rheinmetall | +188,59% | +2039,68% | +3096,55% |
| GB00B63H8491 | Action Rolls-Royce Holdings | +121,14% | +1 112,06% | – |
| FR0000073272 | Action SAFRAN | +43,20% | +171,16% | +438,99% |
| FR0000125007 | Action Saint Gobain | -0,77% | +98,28% | +135,50% |
| US79466L3024 | Action Salesforce.com | -18,07% | +19,32% | +255,94% |
| FR0000120578 | Action Sanofi | -13,81% | +9,30% | +17,60% |
| DE0007164600 | Action SAP | -15,77% | +94,74% | +188,41% |
| FR0013154002 | Action Sartorius Stedim Biotech | +7,35% | -27,69% | +300,79% |
| FR0000121972 | Action Schneider Electric | -7,45% | +86,55% | +385,68% |
| FR0010411983 | Action SCOR SE | +15,10% | +2,46% | -8,38% |
| DE0007236101 | Action Siemens N | +27,82% | +102,69% | +235,99% |
| FR0000130809 | Action Société Générale | +156,81% | +301,30% | +98,83% |
| FR0000121220 | Action Sodexo | -41,11% | -21,87% | -33,60% |
| FR0012757854 | Action SPIE | +70,63% | +174,92% | +212,77% |
| NL00150001Q9 | Action Stellantis | -22,88% | -19,05% | +23,06% |
| NL0000226223 | Action STMicroelectronics | -0,86% | -27,31% | +323,47% |
| FR0000051807 | Action TELEPERFORM.SE | -25,88% | -76,61% | -14,26% |
| US88160R1014 | Action Tesla Rg | +10,40% | +61,17% | +3045,09% |
| FR0000121329 | Action Thales | +85,12% | +253,99% | +270,86% |
| US8725901040 | Action T MOBILE US | -6,36% | +48,85% | +405,64% |
| FR0000120271 | Action Total SE | -3,47% | +44,60% | +55,05% |
| US89417E1091 | Action TRAVELERS COMPANIES | +22,11% | +106,66% | +165,80% |
| FR0013326246 | Action Unibail Rodamco Westfield | +27,41% | +50,93% | -50,88% |
| IT0005239360 | Action Unicrédit RG | +73,39% | +774,94% | +199,79% |
| US91324P1021 | Action Unitedhealth Group Inc | -33,42% | -3,93% | +216,26% |
| FR0013176526 | Action Valeo | +33,26% | -60,40% | -71,77% |
| FR0000124141 | Action Veolia Environnement | +14,13% | +47,07% | +49,76% |
| US92343V1044 | Action Verizon Comm | +7,26% | -29,42% | -10,06% |
| FR0000125486 | Action Vinci | +21,73% | +47,73% | +116,08% |
| US92826C8394 | Action VISA RG-A | +14,38% | +65,34% | +376,19% |
| DE0007664039 | Action Volkswagen Vz | +14,44% | -29,16% | -12,30% |
| US9311421039 | Action Wal-Mart Inc | +19,48% | -28,59% | +85,42% |
| US2546871060 | Action WALT DISNEY | +5,07% | -36,26% | +14,24% |
| NL0000395903 | Action Wolters Kluwer | -44,77% | +29,07% | +202,70% |
“`
Meta description (145 caractères sans “:”) :
“`
Catalogue des actions Linxea Spirit 2 avec performances 1, 5 et 10 ans, analyse géographique et sectorielle des titres vifs disponibles en direct
