Les SCPI constituent l’un des placements immobiliers les plus prisés pour se constituer un patrimoine sans les contraintes de gestion. Le contrat d’assurance-vie Linxea Spirit 2 propose une sélection de 22 SCPI parmi les plus performantes du marché, avec des rendements qui s’échelonnent de 3,53% à 7,32% en 2024.
Particularité notable : Spirica reverse 100% des loyers perçus, contrairement à la plupart des contrats d’assurance-vie qui n’en restituent que 85%. Investir en SCPI via l’assurance-vie offre également des avantages fiscaux significatifs, notamment après 8 ans de détention. Découvrons ensemble les 5 SCPI les plus performantes disponibles sur Linxea Spirit 2 et les points de vigilance avant d’investir.
Classement des 5 meilleures SCPI sur Linxea Spirit 2 par rendement
| ISIN | Libellé | Gestion | Perf 2024 | Perf 2023 | Perf 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès Valeur Pierre | BNP PARIBAS Reim | 3,53 % | 3,50 % | 4,45 % | |
| SCPI00004549 | ACTIVIMMO | ALDERAN | 5,50 % | 5,52 % | 5,50 % |
| SCPI00004469 | Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,73 % | 5,60 % | 5,51 % |
| SCPI00004279 | Atream Hôtels | ATREAM | 5,05 % | 5,30 % | 5,05 % |
| SCPI00000409 | Edissimmo | Amundi | 4,27 % | 3,77 % | 3,64 % |
| SCPI00000419 | Efimmo | Sofidy | 5,07 % | 4,65 % | 4,98 % |
| SCPI00000449 | Epargne Foncière | La Française Real Estate Managers | 4,52 % | 4,43 % | 4,64 % |
| SCPI00003929 | Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,28 % | 5,28 % | 5,28 % |
| SCPI00000619 | Immorente | Sofidy | 5,04 % | 5,00 % | 4,82 % |
| NC | Laffitte Pierre | AEW Ciloger | 4,27 % | 3,62 % | 4,00 % |
| SCPI00004019 | LF Europimmo | La Française Real Estate Managers | 4,30 % | 4,20 % | 4,34 % |
| SCPI00001149 | LF Grand Paris Patrimoine | La Française Real Estate Managers | 4,40 % | 4,53 % | 4,53 % |
| SCPI00003719 | Patrimmo Commerce | Praemia Reim | 3,75 % | 3,48 % | 3,86 % |
| SCPI00004049 | Patrimmo Croissance Impact | Praemia Reim | |||
| SCPI00000669 | PERIAL Grand Paris | Perial Asset Management S.A.S. | 5,10 % | 4,34 % | 4,32 % |
| SCPI00001959 | PERIAL O2 | Perial Asset Management S.A.S. | 4,91 % | 4,10 % | 4,32 % |
| SCPI00000659 | PERIAL Opportunités Europe | Perial Asset Management S.A.S. | 6,27 % | 5,70 % | 5,57 % |
| SCPI00003969 | PIERVAL SANTE | Euryale Asset Management | 4,05 % | 5,10 % | 5,35 % |
| SCPI00003829 | Primovie | Praemia Reim | 4,20 % | 4,21 % | 4,50 % |
| SCPI00001019 | Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | 3,89 % | 3,56 % | 3,38 % |
| SCPI00001049 | Sélectinvest 1 | La Française Real Estate Managers | 4,40 % | 4,13 % | 4,17 % |
| SCPI00004669 | SCPI Iroko Zen | IROKO | 7,32 % | 7,12 % | 7,04 % |
