
Vous êtes client Linxea d’un contrat Linxea Spirit 2 et vous vous demandez comment acheter une action depuis l’interface Sylvéa (mise à disposition par Spirica pour gérer l’assurance-vie Spirit 2) ?
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser cette opération.
⚠️ Sur Linxea Spirit 2, le montant minimum d’investissement sur les titres vifs (ou Actions) est de 1 000 euros.
À noter également que des frais d’investissement (à l’achat) et de désinvestissement (à la vente) de 0,60% du cours de clôture sont appliqués sur les titres vifs.
Enfin, des frais de gestion de 0,5% par an sont appliqués pour la détention d’actions par Linxea (frais parmi les plus compétitifs du marché).
Si vous n’êtes pas encore client, Linxea propose jusqu’à 150 € offerts pour la souscription d’une assurance vie, n’hésitez pas à en profiter en cliquant ici.
Si vous avez une question ou un doute, j’ai mis en ligne un forum dédié à Linxea Spirit 2 ainsi qu’un groupe Facebook, n’hésitez pas à vous y inscrire.
Acheter une action lors d’un arbitrage
Voyons maintenant les différentes étapes qui vous permettront de procéder à l’achat d’une action ou titre vif sur votre contrat Linxea Spirit 2.
L’idée est de procéder à un arbitrage, c’est à dire que nous allons acheter une action avec l’argent actuellement disponible sur un autre support (Fonds euros ou ETF par exemple).
Dans un premier temps, connectez-vous à votre espace client. Une fois connecté, cliquez sur “Faire une opération“.

Vous allez être redirigé vers l’interface de gestion Sylvéa. Souvent jugée datée, cette interface est tout de même très fonctionnelle, et après quelques opérations sur votre contrat d’assurance-vie, elle n’aura plus de secrets pour vous.
Cliquez sur Opération ponctuelle.

Ensuite, rendez-vous plus bas sur la page, et cliquez sur “Arbitrage ponctuel“.

Dans le cadre d’un arbitrage, il faut à présent cliquer sur “Désinvestir et réinvestir une partie ou la totalité de mon épargne atteinte“

A présent, il va falloir indiquer quel support présent sur votre contrat Spirit 2 vous souhaitez désinvestir.
Pour l’exemple, je décide de désinvestir 100% de l’argent présent sur le fonds euros Objectif Climat, soit 200€.
Il faut ensuite cliquer sur “Suivant“.

Souhaitant gérer seul mes investissements, je clique sur la première ligne, à savoir “Je souhaite choisir seul mes supports (Gestion Libre) et/ou déléguer la gestion de tout ou partie de mon épargne à des allocataires experts en gestion financière (gestion pilotée).

Je me rends ensuite plus bas dans la page, et je vais dans la partie “Filtre de recherche“, dans “Type“, je choisis “Actions“.
Il faut à présent chercher l’action sur laquelle vous souhaitez investir. Une fois repérée, cliquez sur le petit + vert.

L’action ajoutée apparaît dans la partie gestion libre, située au dessus de la section Filtre de recherche.
Au besoin, vous pouvez ajouter plusieurs actions différentes.
⚠️ Il faut indiquer Solde dans le type de répartition sur l’action que vous avez ajouté, afin d’indiquer que vous souhaitez réinvestir la totalité de la somme désinvestie du fonds euros vers cette nouvelle action.

Cliquez sur Suivant.

Vous avez presque terminé, il faut à présent lire les conditions générales du contrat (les télécharger obligatoirement), les accepter et cliquer sur “Suivant“.

Il ne vous reste plus qu’à patienter quelques heures, et votre ou vos actions seront disponibles dans votre contrat Linxea Spirit 2.
Acheter une action lors d’un versement libre
Si vous souhaitez investir de l’argent “frais” (c’est à dire faire un versement depuis votre compte bancaire) sur une ou des actions depuis votre contrat Linxea Spirit 2, la procédure est presque la même, il suffit juste de sélectionner “Versement Libre Complémentaire” dans “Opérations ponctuelles“.
Pour rappel, il faudra que ce versement soit d’au moins 1000€.

Il faudra ensuite confirmer vos coordonnées, et indiquer la provenance des fonds que vous souhaitez verser (Depuis votre Livret A par exemple).
Les étapes sont ensuite les mêmes que pour un arbitrage, vous pouvez vous référer aux étapes vues plus haut.
Les actions disponibles sur le contrat d’assurance-vie Linxea Spirit 2
A ce jour (06/01/2026), 137 actions (titres vifs) sont disponibles sur Linxea Spirit 2. Je mets à jour régulièrement cet article pour vous proposer une liste à jour.
| ISIN | Libellé |
|---|---|
| US88579Y1010 | Action 3M |
| FR0000120404 | Action Accor SA |
| DE000A1EWWW0 | Action ADIDAS |
| NL0012969182 | Action Adyen |
| FR0010340141 | Action Aeroports de Paris ADP |
| NL0000235190 | Action Airbus SE |
| FR0000120073 | Action Air Liquide |
| DE0008404005 | Action Allianz N |
| US02079K3059 | Action Alphabet – A |
| FR0010220475 | Action Alstom |
| US0231351067 | Action Amazon INC |
| US0258161092 | Action AMERICAN EXPRESS |
| US0311621009 | Action AMGEN INC |
| FR0004125920 | Action Amundi |
| BE0974293251 | Action Anheuser Busch Inbev |
| US0378331005 | Action Apple INC |
| LU1598757687 | Action ArcelorMittal |
| FR0010313833 | Action Arkema |
| NL0010273215 | Action ASML Hldg |
| US0463531089 | Action ASTRAZENECA ADR |
| FR0000120628 | Action AXA |
| GB0002634946 | Action BAE Systems |
| ES0113900J37 | Action Banco Santander |
| DE000BASF111 | Action BASF N |
| DE000BAY0017 | Action Bayer N |
| ES0113211835 | Action BBVA |
| FR0013280286 | Action BIOMERIEUX |
| DE0005190003 | Action BMW |
| FR0000131104 | Action BNP Paribas A |
| US0970231058 | Action Boeing CO |
| FR0000120503 | Action Bouygues |
| US11135F1012 | Action Broadcom |
| FR0006174348 | Action Bureau Veritas |
| FR0000125338 | Action CapGemini |
| FR0000120172 | Action Carrefour |
| US1491231015 | Action Caterpillar |
| US1667641005 | Action Chevron |
| US17275R1023 | Action Cisco Systems |
| US1912161007 | Action Coca-Cola Co |
| US22160K1051 | Action COSTCO WHOLESALE |
| FR0000045072 | Action Crédit Agricole |
| FR0000120644 | Action Danone |
| FR0014004L86 | Action DASSAULT AVIATION |
| FR0014003TT8 | Action Dassault Systemes SE |
| DE0005810055 | Action Deutsche Boerse AG |
| DE0005552004 | Action Deutsche Post AG |
| DE0005557508 | Action Deutsche Telekom N |
| FR0010908533 | Action Edenred |
| FR0000130452 | Action Eiffage |
| IT0003128367 | Action Enel |
| FR0010208488 | Action ENGIE |
| IT0003132476 | Action Eni |
| FR0000121667 | Action EssilorLuxottica |
| FR0000121121 | Action Eurazeo |
| FR0014000MR3 | Action Eurofins Scientific |
| NL0006294274 | Action Euronext |
| NL0011585146 | Action Ferrari NV |
| FR0010040865 | Action Gecina |
| FR0010533075 | Action Getlink SE |
| US38141G1040 | Action Goldman Sachs Group |
| FR0011726835 | Action GTT – Gaztransport et Technigaz |
| FR0000052292 | Action Hermès International |
| US4370761029 | Action HOME DEPOT |
| US4385161066 | Action Honeywell International Inc |
| ES0144580Y14 | Action Iberdrola |
| US4592001014 | Action IBM |
| ES0148396007 | Action Inditex |
| DE0006231004 | Action Infineon Technologies |
| NL0011821202 | Action ING Group |
| IT0000072618 | Action Intesa Sanpaolo |
| US46120E6023 | Action Intuitive Surgical |
| US4781601046 | Action Johnson & Johnson |
| US46625H1005 | Action JPMorgan Chase |
| FR0000121485 | Action Kering |
| FR0000121964 | Action Klepierre |
| NL0011794037 | Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| FR0000120321 | Action L’Oréal |
| FR0010307819 | Action Legrand |
| IT0003856405 | Action Leonardo SPA |
| IE000S9YS762 | Action Linde |
| FR0000121014 | Action LVMH |
| US5801351017 | Action MC DONALD’S CORP |
| DE0007100000 | Action Mercedes Benz Group |
| US58933Y1055 | Action Merck & Co Inc |
| US30303M1027 | Action Meta Plateforms Inc |
| FR001400AJ45 | Action Michelin |
| US5949181045 | Action Microsoft |
| DE0008430026 | Action Muench Rueckvers N |
| US64110L1061 | Action NETFLIX |
| FR0000044448 | Action Nexans |
| US6541061031 | Action NIKE -B- |
| FI0009000681 | Action Nokia |
| FI4000297767 | Action Nordea Bk Rg |
| US67066G1040 | Action Nvidia |
| FR0000133308 | Action Orange |
| US69608A1088 | Action Palantir Technologies |
| US7134481081 | Action PEPSICO |
| FR0000120693 | Action Pernod Ricard |
| US7427181091 | Action Procter and Gamble Co |
| NL0013654783 | Action Prosus Br Rg-N |
| FR0000130577 | Action Publicis Groupe |
| FR0000131906 | Action Renault |
| FR0010451203 | Action Rexel |
| DE0007030009 | Action Rheinmetall |
| GB00B63H8491 | Action Rolls-Royce Holdings |
| FR0000073272 | Action SAFRAN |
| FR0000125007 | Action Saint Gobain |
| US79466L3024 | Action Salesforce.com |
| FR0000120578 | Action Sanofi |
| DE0007164600 | Action SAP |
| FR0013154002 | Action Sartorius Stedim Biotech |
| FR0000121972 | Action Schneider Electric |
| FR0010411983 | Action SCOR SE |
| DE0007236101 | Action Siemens N |
| FR0000130809 | Action Société Générale |
| FR0000121220 | Action Sodexo |
| FR0012757854 | Action SPIE |
| NL00150001Q9 | Action Stellantis |
| NL0000226223 | Action STMicroelectronics |
| FR0000051807 | Action TELEPERFORM.SE |
| US88160R1014 | Action Tesla Rg |
| FR0000121329 | Action Thales |
| US8725901040 | Action T MOBILE US |
| FR0000120271 | Action Total SE |
| US89417E1091 | Action TRAVELERS COMPANIES |
| FR0013326246 | Action Unibail Rodamco Westfield |
| IT0005239360 | Action Unicrédit RG |
| US91324P1021 | Action Unitedhealth Group Inc |
| FR0013176526 | Action Valeo |
| FR0000124141 | Action Veolia Environnement |
| US92343V1044 | Action Verizon Comm |
| FR0000125486 | Action Vinci |
| US92826C8394 | Action VISA RG-A |
| DE0007664039 | Action Volkswagen Vz |
| US9311421039 | Action Wal-Mart Inc |
| US2546871060 | Action WALT DISNEY |
| NL0000395903 | Action Wolters Kluwer |
Pour rappel, si vous n’êtes pas encore client Linxea Spirit 2, une offre de bienvenue jusqu’à 150 euros est disponible en cliquant ici.
