
Vous êtes client Linxea d’un contrat Linxea Spirit 2 et vous vous demandez comment acheter un ETF (Exchange Traded Funds) depuis Sylvéa (Interface mise à disposition par Spirica pour gerer l’assurance-vie Spirit 2) ?
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser cette opération.
⚠️ Quelques rappels à connaître avant d’acheter un ETF.
Quand vous achetez un ETF via votre contrat d’assurance-vie, il existe deux types de frais à connaître.
D’abord, les frais du contrat Spirit 2. Le contrat prélève 0,5 % par an de frais de gestion sur la valeur de vos investissements. À l’achat de l’ETF, il y a également 0,1 % de frais de transaction, intégrés sous forme d’une légère majoration du prix d’achat.
Ensuite, les frais propres à l’ETF. Chaque ETF intègre ses propres frais de gestion (par exemple 0,10 % à 0,45 % par an, selon l’ETF).
Acheter un ETF lors d’un arbitrage
Voyons maintenant les différentes étapes qui vous permettront de procéder à l’achat d’un ETF sur votre contrat Linxea Spirit 2.
Vous retrouverez la liste complète des ETF disponibles sur Linxea Spirit 2 en fin d’article.
L’idée est de procéder à un arbitrage, c’est à dire que nous allons acheter un ETF avec l’argent actuellement disponible sur un autre support (Fonds euros ou actions par exemple) de votre assurance-vie.
Dans un premier temps, connectez-vous à votre espace client. Une fois connecté, cliquez sur “Faire une opération” en dessous du contrat que vous souhaitez arbitrer.

Vous allez être redirigé vers l’interface de gestion Sylvéa. Souvent jugée datée, cette interface est tout de même très fonctionnelle, et après quelques opérations sur votre contrat d’assurance-vie, elle n’aura plus de secrets pour vous.
Cliquez sur Opération ponctuelle.

Ensuite, rendez-vous plus bas sur la page, et cliquez sur “Arbitrage ponctuel“.

Dans le cadre d’un arbitrage, il faut à présent cliquer sur « Désinvestir et réinvestir une partie ou la totalité de mon épargne atteinte ».

A présent, il va falloir indiquer quel support présent sur votre contrat Spirit 2 vous souhaitez désinvestir.
Pour l’exemple, je décide de désinvestir 100 euros de l’argent présent sur le fonds euros Objectif Climat.
Il faut ensuite cliquer sur « Suivant ».

Souhaitant gérer seul mes investissements, je clique sur la première ligne, à savoir « Je souhaite choisir seul mes supports (Gestion Libre) et/ou déléguer la gestion de tout ou partie de mon épargne à des allocataires experts en gestion financière (gestion pilotée). »

Je me rends ensuite plus bas dans la page, et je vais dans la partie « Filtre de recherche » , dans « Type » , je choisis “ETF” .
Il faut à présent chercher l’ETF sur lequel vous souhaitez investir. Une fois repéré, cliquez sur le petit + vert.

L’ETF ajouté apparaît dans la partie gestion libre, située au dessus de la section Filtre de recherche.
Au besoin, vous pouvez ajouter plusieurs ETF différents.

⚠️ Il faut indiquer Solde dans le type de répartition sur l’ETF que vous avez ajouté, afin d’indiquer que vous souhaitez réinvestir la totalité de la somme désinvestie du fonds euros vers ce support.
Cliquez sur Suivant.

Vous avez presque terminé, il faut à présent lire les conditions générales du contrat (les télécharger obligatoirement), les accepter et cliquer sur « Suivant ».

Il ne vous reste plus qu’à patienter quelques heures, et votre ETF sera disponible dans votre contrat Linxea Spirit 2.
Acheter un ETF lors d’un arbitrage
Si vous souhaitez investir de l’argent «frais» (c’est à dire faire un versement depuis votre compte bancaire) sur un ou plusieurs ETF depuis votre contrat Linxea Spirit 2, la procédure est presque la même, il suffit juste de sélectionner « Versement Libre Complémentaire » dans « Opérations ponctuelles » à la 2ème étape.

Il faudra ensuite confirmer vos coordonnées, et indiquer la provenance des fonds que vous souhaitez verser (Depuis votre Livret A par exemple).
Les étapes sont ensuite les mêmes que pour un arbitrage, vous pouvez vous référer aux étapes vues plus haut.
Les ETF disponibles sur le contrat d’assurance-vie Linxea Spirit 2
A ce jour (08/01/2026), 78 ETF sont disponibles sur Linxea Spirit 2. Je mets à jour régulièrement cet article pour vous proposer une liste à jour.
| ISIN | Libellé | Gestion |
|---|---|---|
| LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| FR0010591362 | Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi |
| FR0010592014 | Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1681046931 | AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| FR0013380607 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management |
| LU0959211326 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Asset Management |
| FR0007056841 | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management |
| FR0010655712 | Amundi ETF Dax UCITS ETF DR | Amundi |
| LU2089238625 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1650487413 | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1650488494 | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1287023003 | Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1287023185 | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| FR0010424135 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| FR0010468983 | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1681047236 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1650492330 | Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Asset Management |
| LU1681039480 | AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1563454310 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| FR0010930644 | AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF – Acc | Amundi |
| LU1900066207 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1900068914 | Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1681043912 | Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU2023678878 | Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1681044480 | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1861138961 | Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned – UCITS ETF DR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681045024 | Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1861137484 | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned – UCITS ETF DR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681043086 | Amundi MSCI India UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1602144732 | Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| FR0010524777 | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management |
| LU1681044647 | Amundi MSCI Nordic UCITS ETF – Eur (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| IE000MYCJA42 | Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1602144906 | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned – UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1861132840 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU2037748345 | Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681044720 | AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1437025023 | Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned – UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| IE000R85HL30 | Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| FR0010527275 | Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management |
| LU0533032859 | Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | Amundi Asset Management |
| LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | Amundi Asset Management |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management |
| LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Amundi Asset Management |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| FR0014003N93 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Asset Management |
| IE000BI8OT95 | Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| FR0010342592 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1954152853 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Asset Management |
| LU2611731824 | AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681038672 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU0496786574 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | Amundi Asset Management |
| LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1681048630 | Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF – EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1834983477 | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. |
| LU1834988278 | Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1834986900 | Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1834987890 | Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU1834988518 | Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management |
| LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY – ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| IE000FF2EBQ8 | BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR | BNP Paribas Asset Management Europe |
| LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| IE00BYWZ0440 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| IE00BF20LF40 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| IE00BMVB5K07 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| IE00BMVB5M21 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| IE00BMVB5R75 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF – EUR Acc | WisdomTree |
| LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. |
| LU0322251520 | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. |
